【新着物件】名古屋市緑区大高町字己新田
| 売 家 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
クリックすると大きく表示されます。 |
|||
| 価格 | 1,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市緑区大高町字己新田 | ||
| 交通 | ◆名鉄常滑線「名和」駅 徒歩19分(1470m) ◆JR東海道本線「大高」駅(2310m) ※バス乗車8分 ◆市バス「己新田」停 徒歩9分(670m) |
||
| 建築年月 | 昭和52年12月 | ||
| 構造 | 木造瓦スレート葺2階建 | ||
| 間取り | 7LDK | ||
| 土地面積 | 106.19㎡(32.12坪) | 建物面積 | 100.86㎡(30.51坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道接面 | 北側約4m公道に間口約7.3m、西側約4m位置指定道路に約9.1m接面 | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 学区 | 大高小学校(2150m)・大高中学校(2720m) | ||
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | ||
| 現況 | 居住中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 |
※他の法令上の制限:準防火地域・緑化地域・景観法・絶対高31m高度地区・都市機能誘導区域外・居住誘導区域外・宅地造成工事規制区域・第2種特別工業地区 |
||


