名古屋市港区甚兵衛通
| 売 家 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
クリックすると大きく表示されます。 |
|||
| 価格 | 2,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市港区甚兵衛通 | ||
| 交通 | ◆あおなみ線「荒子川公園」駅 徒歩22分(1760m) ◆市バス「甚兵衛通」停 徒歩3分(200m) ※あおなみ線「稲永駅」からバス乗車12分 ※地下鉄東山線「高畑駅」からバス乗車17分 |
||
| 建築年月 | 平成30年3月 | ||
| 構造 | 木造スレート葺又はアスファルトシングル葺ガルバリウム鋼板横葺2階建 | ||
| 間取り | 4SLDK | ||
| 土地面積 | 120.00㎡(36.3坪) | 建物面積 | 99.63㎡(30.13坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道接面 | 南側5.4m公道に間口6.5m接面 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 学区 | 神宮寺小学校(360m)・宝神中学校(1260m) | ||
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | ||
| 現況 | 居住中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 |
※他の法令上の制限:準防火地域・緑化地域・景観法・31m高度地区・都市再生特別措置法・宅地造成工事規制区域 ☆令和4年 リフォーム☆ ◎ローソン(220m) ※契約不適合責任免責 |
||













