名古屋市昭和区伊勝町【現地商談会開催】4月18日(土)・19日(日)AM10:00~PM5:00
| 新築分譲住宅 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
クリックすると大きく表示されます。 |
|||
| 価格 | 1号棟:6,680万円(税込み) 2号棟:6,680万円(税込み) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市昭和区伊勝町 | ||
| 交通 | ◆地下鉄東山線「本山」駅 徒歩15分(1190m) ◆地下鉄鶴舞線「川名」駅 徒歩16分(1280m) ◆市バス「川原通二丁目」停 徒歩5分(380m) ※ 金山駅までバス乗車約30分 |
||
| 建築年月 | 2026年4月完成 | ||
| 構造 | 木造サイディング貼スレート葺2階建 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 土地面積 | 1号棟:149.88㎡(45.37坪) 2号棟:152.27㎡(46.06坪) |
建物面積 | 1号棟:100.19㎡(30.31坪) 2号棟:100.08㎡(30.28坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 接道接面 | 西側約6.36m公道に接面 | ||
| 駐車場 | 2台分スペースあり | ||
| 学区 | 伊勝小学校(400m)・川名中学校(870m) | ||
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | ||
| 現況 | 完成済 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 |
※建築確認番号 ※他の法令上の制限:10m高度地区・緑化地域・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成等規制法 |
||



