名古屋市緑区黒沢台【現地商談会開催】5月10日(土)~5月11日(日)AM10:00~PM5:00
売 家 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クリックすると大きく表示されます。 |
|||
価格 | 3,999万円(税込み) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区黒沢台 | ||
交通 | ◆地下鉄桜通線「神沢」駅 徒歩14分(1120m)、「徳重」駅 徒歩18分(1400m)※名古屋駅まで乗車34分 ◆市バス「島田黒石」停 徒歩4分(280m)※徳重駅までバス乗車14分 |
||
建築年月 | 平成10年10月 | ||
構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
間取り | 3LDK | ||
土地面積 | 165.29㎡(50.00坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | ||
容積率 | 150% | ||
接道接面 | 北側約6.5m公道 | ||
駐車場 | 2台 | ||
学区 | 黒石小学校(350m)・神沢中学校(1700m) | ||
設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | ||
現況 | 空 | ||
引渡時期 | 即 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 |
※他の法令上の制限:10m高度地区、22条区域、居住誘導区域、都市機能誘導区域、緑化地域 ◎ファミリーマート(200m) |