《新着物件》名古屋市中村区城主町【現地商談会開催】4月18日(土)・19日(日)AM10:00~PM5:00
| 新築(未入居) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
クリックすると大きく表示されます。 |
|||
| 価格 | 3号棟:4,180万円(税込み) 5号棟:3,980万円(税込み) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中村区城主町三丁目 | ||
| 交通 | ◆地下鉄桜通線「太閤通」駅 徒歩12分(920m) ※名古屋駅まで1900m・自転車で約10分 ◆市バス「大門通」停 徒歩6分(460m) |
||
| 建築年月 | 令和6年2月 | ||
| 構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺3階建 | ||
| 間取り | ★4LDK+ウォークインクローゼット+シューズクローク | ||
| 土地面積 | 1号棟:82.66㎡(25.00坪) 2号棟:82.66㎡(25.00坪) |
建物面積 | 1号棟:117.61㎡(35.57坪) 2号棟:117.61㎡(35.57坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道接面 | 北側7.2m公道に約4.5m接面 | ||
| 駐車場 | 2台可 | ||
| 学区 | 日吉小学校(130m)・豊国中学校(740m) | ||
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | ||
| 現況 | 未入居 | ||
| 引渡時期 | 即 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 |
※建築確認番号 ※他の法令上の制限:準防火地域・景観法・31m高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・都市再生特別措置法 |
||



