《一戸建(2棟)収益物件》名古屋市港区明正二丁目
収益物件 | |
![]() |
![]() |
クリックすると大きく表示されます。 |
|||
価格 | 3,960万円(税込み) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区明正二丁目 | ||
交通 | ◆あおなみ線「港北」駅 (2390m)※バス乗車7分 ◆市バス「明徳橋」停 徒歩4分(270m) ◆地下鉄東山線「高畑」駅(3730m)※バス乗車11分 ◆市バス「明正」停 徒歩5分(380m) |
||
建築年月 | 平成22年7月 | ||
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 | ||
間取り | 3LDK(A棟)・3LDK(B棟) | ||
土地面積 | 219.11㎡(66.28坪) | 建物面積 | A棟:69.55㎡(21.03坪) B棟:69.55㎡(21.03坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
接道接面 | 北側約6m公道、西側約8m公道に接面 | ||
駐車場 | 4台 | ||
学区 | 明徳小学校(750m)・当知中学校(1320m) | ||
設備 | 電気・上下水道・プロパンガス | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 即 | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 |
★年間237.6万円(月19.8万円にて賃貸中)★利回り6.0% ※他の法令上の制限:準防火地域・31m高度地区・緑化地域・宅地造成等工事規制区域・都市再生特別措置法・第三種臨海部防災区域 |