《新価格》名古屋市緑区神の倉 【現地商談会開催】10月7日(土)8日(日)9日(祝・月)AM11:00~PM6:00
新築分譲住宅 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クリックすると大きく表示されます。 |
|||
価格 | 1号棟:4,390万円(税込み) 2号棟:4,190万円(税込み) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区神の倉 | ||
交通 | ◆地下鉄桜通線「徳重」駅(1840m) ※自転車10分 ◆市バス「神の倉一丁目」停 徒歩3分(150m) (地下鉄徳重駅からバス乗車15分) ◆市バス「平針運転免許試験場」停 徒歩9分(690m) (地下鉄徳重駅からバス乗車8分) |
||
建築年月 | 2023年7月完成 | ||
構造 | 木造サイディング貼アスファルトシングル葺2階建 | ||
間取り | 4LDK | ||
土地面積 | 1号棟:140.07㎡(42.37坪) 2号棟:142.95㎡(43.24坪) |
建物面積 | 1号棟:98.55㎡(29.80坪) 2号棟:98.96㎡(29.93坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
接道接面 | 北側約6.5m公道、東側約6.5m公道 | ||
駐車場 | 2台 | ||
学区 | 神の倉小学校(290m)・神の倉中学校(1120m) | ||
設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | ||
現況 | 完成済 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 |
※建築確認番号 ※他の法令上の制限:10m高度地区・外壁後退距離1m・都市再生特別措置法・宅地造成等規制法・22条区域 |