《収益物件》名古屋市熱田区西郊通
収益物件 | |
![]() |
![]() |
クリックすると大きく表示されます。 |
|||
価格 | 8,900万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市熱田区西郊通 | ||
交通 | ◆地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩6分(460m) ◆地下鉄名港線「六番町」駅 徒歩6分(470m) |
||
建築年月 | 平成8年2月 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 | ||
間取り | |||
土地面積 | 129.15㎡(39.06坪) | 建物面積 | 492.68㎡(149.03坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | ||
容積率 | 400% | ||
接道接面 | 東側約50m公道に間口約14m接面 | ||
駐車場 | |||
学区 | 大宝小学校(290m)・日比野中学校(330m) | ||
設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 |
※利回り:8.23% ◎平成27年頃 全面塗装・屋上防水工事 ◎名古屋高速六番北インターチェンジ250m
|